더 넓은 스펙트럼 범위
좋은 일관성
멀티 파장 옵션
OD6 필터는 레일리 산란을 효과적으로 감소시킨다.
휴대용 라만 스펙트럼 측정
모듈 라만 스펙트럼 측정
| 중앙 파장 (nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| 파장 범위 | 176-4000cm 천하 | 176-3500cm 천하 | 176-2800cm 천하 | 200-3000cm 천하 |
| 작동 모드 | 섬유 출력 | |||
| 프로브 크기 | 107x30x13mm | |||
| 컷오프 깊이 | OD6 | |||
| 조사 작동 거리 | 7.5mm | |||
| 전송 끝 | 코어 dia. 105um, NA0.22, FC/PC 또는 SMA905 | |||
| 수신 끝 | 코어 dia. 200um, NA0.22, SMA905 | |||
| 섬유 길이 | (100 + 30)± 0.2cm | |||
| 작동 온도 | 10 ~ 30 ℃ | |||
| 작업 습도 | 0-75% RH | |||
