통합 설계: 필터 휠과 구멍을 하나의 단위로 결합하여 실험 구성 요소의 관리를 단순화합니다.
순수 파장: 스펙트럼 적으로 순수한 파장을 보장하기 위해 협대역 필터 기술을 사용합니다.
안정적이고 조정 가능한 설정: 광관과 수은 램프의 안정적인 장착을위한 광학 트랙을 사용하여 거리 조정을위한 더 넓은 범위를 제공합니다.
디지털 호환성: PASCO 디지털 과학 실험 플랫폼과 호환됩니다.
다른 파장에서 조명 하에서 광관의 정지 전압을 측정하여 플랑크의 상수 h를 결정합니다.
필터 또는 조리개 크기를 변경하여 광관의 전류-전압 (I-V) 특성을 조사하십시오.
아니. | 부품 | 키 매개 변수 |
1 | 수은 램프 소스 | 50 W |
2 | 일반 트랙, L = 600mm | 길이: 600mm |
3 | 필터 세트가있는 포토 튜브 박스 | 광학 대역 통과 필터: 365, 405, 436, 546, 577 nm 개구: 2mm, 4mm, 8mm 광관: 스펙트럼 반응 범위 300-700 nm |
4 | 수은 램프 전원 공급 장치 | 입력: 110 120 VAC / 220 240 VAC, 50/60Hz; 출력: 220 VAC, 50 W |
5 | 광전 효과 실험 장치 | 전압 출력: -4.5 - 0 VDC / -4.5 - 30 VDC 현재 범위: 10 회 ⁸ ⁸ A - 10 회 |
아니. | 부품 | 모델 | Qty. |
1 | 수은 램프 소스 | BEM-5005 | 1 |
2 | 일반 트랙, 600mm | BEM-5201-06 | 1 |
3 | 필터 세트가있는 포토 튜브 박스 | BEM-5006 | 1 |
4 | 수은 램프 전원 공급 장치 | BEM-5007 | 1 |
5 | 광전 효과 실험 장치 | BEM-5710 | 1 |
10 | 전원 코드 | BC-105075 | 3 |
11 | 연결 리드, 4mm Sheasted 바나나 플러그, 블랙 | BC-105073 | 1 |
12 | 연결 리드, 4mm 피복 바나나 플러그, 레드 | BC-105074 | 1 |
13 | BNC 케이블 | BC-105076 | 1 |
14 | 통신 케이블 (8 핀) | BC-105077 | 2 |
UI-5400 캡스톤 데이터 수집 소프트웨어
PS-3211 무선 전압 센서 [2 단위 필요]
